アウトコース
※コース番号をクリックするとコース詳細がご覧になれます。
| TEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| BLACK | 上 | 393 | 419 | 374 | 359 | 535 | 162 | 331 | 158 | 604 | 3,335 |
| 下 | 378 | 364 | 328 | 510 | 171 | 339 | 184 | 530 | 3,163 | ||
| BLUE | 上 | 360 | 398 | 350 | 348 | 512 | 144 | 303 | 138 | 563 | 3,116 |
| 下 | 353 | 345 | 315 | 487 | 151 | 311 | 163 | 484 | 2,957 | ||
| WHITE | 上 | 318 | 364 | 350 | 332 | 493 | 133 | 298 | 118 | 548 | 2,954 |
| 下 | 311 | 311 | 315 | 468 | 137 | 306 | 144 | 465 | 2,789 | ||
| GOLD | 上 | 270 | 315 | 264 | 235 | 289 | 128 | 230 | 94 | 419 | 2,244 |
| 下 | 263 | 315 | 229 | 353 | 137 | 236 | 120 | 256 | 1,960 | ||
| RED | 上 | 270 | 315 | 264 | 196 | 289 | 111 | 230 | 94 | 419 | 2,188 |
| 下 | 263 | 272 | 229 | 353 | 117 | 236 | 120 | 356 | 2,142 | ||
インコース
※コース番号をクリックするとコース詳細がご覧になれます。
| TEE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| BLACK | 上 | 372 | 左325 | 420 | 383 | 奥219 | 533 | 355 | 左152 | 左532 | 3,291 |
| 下 | 右330 | 307 | 前158 | 右141 | 右523 | 3,102 | |||||
| BLUE | 上 | 354 | 左313 | 395 | 362 | 奥166 | 510 | 324 | 左135 | 左473 | 3,032 |
| 下 | 右318 | 289 | 前111 | 右123 | 右464 | 2,855 | |||||
| WHITE | 上 | 340 | 左300 | 380 | 354 | 奥148 | 453 | 297 | 左128 | 左453 | 2,853 |
| 下 | 右305 | 274 | 前95 | 右120 | 右444 | 2,682 | |||||
| GOLD | 上 | 328 | 左214 | 298 | 206 | 奥114 | 406 | 250 | 左110 | 左419 | 2,345 |
| 下 | 右219 | 192 | 前95 | 右102 | 右410 | 2,208 | |||||
| RED | 上 | 225 | 左214 | 298 | 206 | 奥114 | 308 | 215 | 左110 | 左419 | 2,109 |
| 下 | 右219 | 192 | 前59 | 右102 | 右356 | 1,876 | |||||















