

- 4月までの料金を掲載いたしました。[2012/02/08] NEW!
- 2012年の競技日程を掲載いたしました。[2011/12/22]
- メンバー様ページを公開いたしました。[2011/12/13]

昼食付き
2012年1月10日~2012年3月31日
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| 会員 | 6,990円 |
5,960円 |
| 同伴ゲスト | 7,490円 |
- |
2012年4月1日~2012年4月30日
| 平日 | 土日祝 | 4/1 | 4/2~4/6 | |
|---|---|---|---|---|
| 会員 | 5,960円 |
5,960円 | 6,990円 |
6,990円 |
| 同伴ゲスト | - | - | - | 7,220円 |

昼食付き
鷹羽感謝DAY
| 2月28日(火)・29日(水)・3月12日(月)・19日(月) | |
|---|---|
| 会員 | 同伴ゲスト |
5,990円 |
6,190円 |
| 4月13日(金)・20日(金) | |
|---|---|
| 会員 | 同伴ゲスト |
6,760円 |
6,960円 |
電磁誘導カート1周年記念DAY
| 2月10日(金)・14日(火)・21日(火)・24日(金) | |
|---|---|
| 会員 | 同伴ゲスト |
6,090円 |
6,390円 |
年会費還元DAY
先着順のご予約となりますので、組数に達し次第締め切らせて頂きます。
| 3月1日(木)・2日(金) 6月28日(木)・29日(金) 9月10日(月)・11日(火) | |
|---|---|
| 会員 | 同伴ゲスト(対象者3名) |
5,000円 |
6,990円 |

メンバー様の誕生月とその翌月の期間で、3回のご利用ができます。
2012年1月4日~
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| メンバー様本人 | 5,460円 |
5,960円 |
| 同伴ゲスト | 7,190円 |
10,890円 |
※同伴者は3名までといたします。
※平日会員・特別平日会員の方は、土日祝祭日もご利用できます。
※クラブ競技・クラブ主催コンペは、ご使用できません。
※2名様プレーは、平日可・土日祝祭日不可
※優待券との併用はできません。
※年会費未納者は、上記特典を得られない場合もございます。ご了承ください。
現在、バースデーカードの送付を控えさせていただいております。
ご来場時にフロントへお申し出ください。カードを発行いたします。
ご来場時にフロントへお申し出ください。カードを発行いたします。

2012年度
| 日程 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 1月1日(日) | 初打杯 | |
| 1月8日(日) | 研修会 | |
| サンデー杯 | ||
| レディース・シニア杯 | ||
| 1月9日(月・祝) | 成人の日杯 | |
| 1月12日(木) | シニア研修会 | |
| 1月15日(日) | 睦月杯 | |
| 1月16日(月) | マンデー杯 | |
| 1月19日(木) | 実年会 | |
| 1月20日(金) | レディース研修会 | |
| 1月22日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | |
| 吉澤杯 | ||
| 1月23日(月) | 平日月例杯 | |
| 1月28日(土) | サタデー杯 | |
| 1月29日(日) | 月例杯(Aクラス) |
| 日程 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 2月5日(日) | 研修会 | |
| サンデー杯 | ||
| 2月6日(月) | レディース・シニア杯 | |
| 2月7日(火) | 平日月例杯 | |
| 2月9日(木) | シニア研修会 | |
| 2月11日(土) | 建国記念日杯 | |
| 2月12日(日) | 如月杯 | |
| 2月13日(月) | マンデー杯 | |
| 2月19日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | |
| 谷口組杯 | ||
| レディース研修会 | ||
| 2月20日(月) | 実年会 | |
| 2月25日(土) | サタデー杯 | |
| 2月26日(日) | 月例杯(Aクラス) |
| 日程 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 3月4日(日) | 研修会 | |
| サンデー杯 | ||
| レディース・シニア杯 | ||
| 3月9日(金) | シニア研修会 | |
| 3月11日(日) | 弥生杯 | |
| 3月12日(月) | マンデー杯 | |
| 3月14日(水) | 平日月例杯 | |
| 3月18日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | |
| 3月20日(火・祝) | 春分の日杯 | |
| 3月22日(木) | 実年会 | |
| 3月23日(金) | レディース研修会 | |
| 3月24日(土) | サタデー杯 | |
| 3月25日(日) | 月例杯(Aクラス) |
| 日程 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 4月1日(日) | 研修会 | |
| サンデー杯 | ||
| 4月2日(月) | レディース・シニア杯 | |
| 4月8日(日) | 卯月杯 | |
| 4月10日(火) | 平日月例杯 | |
| 4月12日(木) | シニア研修会 | |
| 4月15日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | |
| レディース研修会 | ||
| 4月16日(月) | マンデー杯 | |
| 4月19日(木) | 実年会 | |
| 4月22日(日) | 月例杯(Aクラス) | |
| 4月28日(土) | サタデー杯 | |
| 4月29日(日) | 昭和の日杯 |
| 日程 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 5月3日(木・祝) | シニア・グランドシニア選手権(予選) | |
| 憲法記念日杯 | ||
| 5月4日(金・祝) | キャプテン杯(予選) | |
| みどりの日杯 | ||
| 5月5日(土・祝) | シニア・グランドシニア選手権(決勝) | |
| こどもの日杯 | ||
| 5月6日(日) | レディース・シニア杯 | |
| サンデー杯 | ||
| 5月7日(月) | マンデー杯 | |
| 5月11日(金) | シニア研修会 | |
| 5月13日(日) | 皐月杯 | |
| 研修会 | ||
| 5月15日(火) | 平日月例杯 | |
| 5月18日(金) | レディース研修会 | |
| 5月20日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | |
| キャプテン杯(決勝) | ||
| 5月22日(火) | 実年会 | |
| 5月26日(土) | サタデー杯 | |
| 5月27日(日) | 月例杯(Aクラス) |
| 日程 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 6月3日(日) | 研修会 | |
| サンデー杯 | ||
| 6月4日(月) | レディース・シニア杯 | |
| 6月8日(金) | シニア研修会 | |
| 6月10日(日) | 水無月杯 | |
| 6月11日(月) | マンデー杯 | |
| 6月14日(木) | 実年会 | |
| 6月15日(金) | 平日月例杯 | |
| 6月17日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | |
| レディース研修会 | ||
| 6月23日(土) | サタデー杯 | |
| 6月24日(日) | 月例杯(Aクラス) |
| 日程 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 7月1日(日) | 研修会 | |
| サンデー杯 | ||
| レディース・シニア杯 | ||
| 7月2日(月) | マンデー杯 | |
| 7月6日(金) | シニア研修会 | |
| 7月8日(日) | 文月杯 | |
| 7月10日(火) | 平日月例杯 | |
| 7月15日(日) | 月例杯(Aクラス) | |
| 7月16日(月・祝) | 海の日杯 | |
| 7月19日(木) | 実年会 | |
| 7月20日(金) | レディース研修会 | |
| 7月22日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | |
| 理事長杯(予選) | ||
| 7月28日(土) | サタデー杯 | |
| 7月29日(日) | 理事長杯(1回・2回戦) | |
| アサヒ杯 |
| 日程 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 8月5日(日) | 研修会 | |
| サンデー杯 | ||
| 理事長杯(準決勝・決勝) | ||
| 8月6日(月) | レディース・シニア杯 | |
| 8月9日(木) | 平日月例杯 | |
| 8月10日(金) | シニア研修会 | |
| 8月12日(日) | 葉月杯 | |
| スクラッチ杯 | ||
| 8月13日(月) | マンデー杯 | |
| 8月19日(日) | コカコーラ杯 | |
| レディース研修会 | ||
| 月例杯(B・Cクラス) | ||
| 8月22日(水) | 実年会 | |
| 8月25日(土) | サタデー杯 | |
| 8月26日(日) | 月例杯(Aクラス) |
| 日程 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 9月2日(日) | 研修会 | |
| サンデー杯 | ||
| レディース・シニア杯 | ||
| 9月3日(月) | マンデー杯 | |
| 9月9日(日) | 長月杯 | |
| 9月12日(水) | シニア研修会 | |
| 9月13日(木) | 平日月例杯 | |
| 9月16日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | |
| 9月17日(月・祝) | 敬老の日杯 | |
| 9月20日(木) | 実年会 | |
| 9月21日(金) | レディース研修会 | |
| 9月22日(土) | 秋分の日杯 | |
| 9月23日(日) | 月例杯(Aクラス) | |
| 9月29日(土) | サタデー杯 |
| 日程 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 10月1日(月) | レディース・シニア杯 | |
| マンデー杯 | ||
| 10月7日(日) | 研修会 | |
| サンデー杯 | ||
| 10月8日(月・祝) | 体育の日杯 | |
| 10月11日(木) | シニア研修会 | |
| 10月14日(日) | 神無月杯 | |
| クラブ選手権(予選) | ||
| レディース選手権(予選) | ||
| 10月17日(水) | 開場記念杯 | |
| 10月19日(金) | 平日月例杯 | |
| 10月21日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | |
| レディース研修会 | ||
| レディース選手権(決勝) | ||
| クラブ選手権(決勝) | ||
| 10月22日(月) | 実年会 | |
| 10月27日(土) | サタデー杯 | |
| 10月28日(日) | 月例杯(Aクラス) |
| 日程 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 11月3日(土・祝) | 文化の日杯 | |
| 11月4日(日) | 研修会 | |
| サンデー杯 | ||
| レディース・シニア杯 | ||
| 11月5日(月) | マンデー杯 | |
| 11月9日(金) | 平日月例杯 | |
| 11月11日(日) | 霜月杯 | |
| 11月13日(火) | シニア研修会 | |
| 11月18日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | |
| 11月22日(木) | 実年会 | |
| 11月23日(金・祝) | レディース研修会 | |
| 勤労感謝の日杯 | ||
| 11月24日(土) | サタデー杯 | |
| 11月25日(日) | 月例杯(Aクラス) |
| 日程 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 12月2日(日) | 研修会 | |
| サンデー杯 | ||
| 12月3日(月) | レディース・シニア杯 | |
| 12月6日(木) | 平日月例杯 | |
| 12月9日(日) | 師走杯 | |
| 12月10日(月) | マンデー杯 | |
| 12月11日(火) | シニア研修会 | |
| 12月12日(水) | 精励杯 | |
| 12月16日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | |
| レディース研修会 | ||
| 12月20日(木) | 実年会 | |
| 12月22日(土) | サタデー杯 | |
| 12月23日(日) | 月例杯(Aクラス) | |
| 12月24日(月・祝) | 天皇誕生日杯 | |
| 12月30日(日) | 打ち納め杯 |





6,990円








