1月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 1/1(金・祝) | 初打杯 | 競技結果 |
| 1/10(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 1/11(月・祝) | 成人の日杯 | 中止 |
| 1/13(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 1/14(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 1/15(金) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 1/17(日) | 睦月杯 | 競技結果 |
| 1/23(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 1/26(火) | 平日杯(賞品付) | 中止 |
| 1/31(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
2月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 2月4日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 2月5日(金) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 2月7日(日) | 研修会 | 中止 |
| サンデー杯 | 中止 | |
| 2月9日(火) | 実年会 | 競技結果 |
| 2月10日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 2月11日(木・祝) | 建国記念日杯 | 競技結果 |
| 2月14日(日) | 如月杯 | 競技結果 |
| 2月20日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 2月21日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 2月23日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 2月24日(水) | 実年会 | 競技結果 |
| 2月28日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
3月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 3月6日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 3月8日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 3月10日(木) | シニア研修会 | |
| レディース研修会 | ||
| 3月13日(日) | 旧暦杯 | 競技結果 |
| 3月20日(日) | スクラッチ杯 | 競技結果 |
| 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 | |
| 3月21日(月・祝) | 春分の日杯 | 競技結果 |
| 3月24日(木) | 実年会 | 競技結果 |
| 3月26日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 3月27日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 3月29日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
4月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 4月3日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 4月8日(金) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 4月10日(日) | 旧暦杯 | 競技結果 |
| 4月13日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 4月17日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 4月21日(木) | レディース研修会 | 中止 |
| 4月23日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 4月24日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 4月26日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 4月27日(水) | 実年会 | 延期(5/17) |
| 4月29日(金・祝) | 昭和の日杯 | 競技結果 |
5月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 5月1日(日) | サンデー杯 | 競技結果 |
| 5月3日(火・祝) | 憲法記念日杯 | 競技結果 |
| 5月4日(水・祝) | キャプテン杯(予選) | 競技結果 |
| みどりの日杯 | 競技結果 | |
| 5月3日(火・祝) | シニア・グランドシニア選手権(予選) | 競技結果 |
| 5月5日(木・祝) | シニア・グランドシニア選手権(決勝) | |
| こどもの日杯 | 競技結果 | |
| 5月8日(日) | 皐月杯 | 競技結果 |
| 研修会 | 競技結果 | |
| レディース研修会 | 競技結果 | |
| 5月10日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 5月11日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 5月15日(日) | キャプテン杯(決勝) | 競技結果 |
| 月例(B・Cクラス) | 競技結果 | |
| 5月17日(火) | 実年会 | 競技結果 |
| 5月21日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 5月22日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 5月24日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 5月29日(日) | コカ・コーラ杯 | 競技結果 |
| 5月31日(火) | 実年会 | 競技結果 |
6月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 6月3日(金) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 6月5日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 6月8日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 6月9日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 6月10日(金) | 実年会 | 競技結果 |
| 6月12日(日) | 水無月杯 | 競技結果 |
| 6月19日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 6月22日(水) | 平日杯(賞品付) | 中止 |
| 6月25日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 6月26日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
7月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 7月3日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 7月10日(日) | 文月杯 | 競技結果 |
| 7月12日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 7月13日(水) | シニア研修会 | |
| 7月14日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 7月17日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 7月18日(月・祝) | 谷口組杯 | 競技結果 |
| 7月21日(木) | 実年会 | 競技結果 |
| 7月23日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 7月24日(日) | 理事長杯(予選) | 競技結果 |
| 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 | |
| 7月26日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 7月31日(日) | 理事長杯(1・2回戦) | 競技結果 |
8月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 8月2日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 8月7日(日) | 理事長杯(準決勝・決勝) | 競技結果 |
| 研修会 | 競技結果 | |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 8月10日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 8月11日(木・祝) | アサヒ杯 | 競技結果 |
| レディース研修会 | 競技結果 | |
| 8月14日(日) | 葉月杯 | 競技結果 |
| 8月21日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 8月23日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 8月27日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 8月28日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 8月30日(火) | 実年会 | 競技結果 |
9月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 9月4日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 9月8日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 9月11日(日) | 長月杯 | 競技結果 |
| 9月14日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 9月18日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 9月19日(月・祝) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 9月22日(木・祝) | 秋分の日杯 | 競技結果 |
| 9月24日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 9月25日(日) | クラブ選手権(予選) | 競技結果 |
| レディース選手権(予選) | 競技結果 | |
| 9月27日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 9月30日(金) | 実年会 | 競技結果 |
10月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 10月2日(日) | クラブ選手権(決勝) | 競技結果 |
| レディース選手権(決勝) | 競技結果 | |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 10月6日(木) | シニア研修会 | 競技結果 |
| レディース研修会 | 競技結果 | |
| 10月7日(金) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 10月9日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 | |
| 10月10日(月・祝) | つるやゴルフコンペ | 競技結果 |
| 体育の日杯 | 競技結果 | |
| 10月11日(火) | 開場記念杯(42周年) | 競技結果 |
| 10月12日(水) | 開場記念杯(42周年) | |
| 10月13日(木) | 開場記念杯(42周年) | |
| 10月14日(金) | 開場記念杯(42周年) | |
| 10月16日(日) | 神無月杯 | 競技結果 |
| 10月22日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 10月23日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 10月25日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 10月26日(水) | 実年会 | 競技結果 |
11月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 11月3日(木・祝) | 文化の日杯 | 中止 |
| 11月6日(日) | 研修会 | 中止 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 11月9日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 11月10日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 11月13日(日) | 霜月杯 | 競技結果 |
| 11月15日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 11月20日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 11月22日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 11月23日(水・祝) | 勤労感謝の日杯 | 競技結果 |
| 11月26日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 11月27日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 11月29日(火) | 実年会 | 競技結果 |
12月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 12月2日(金) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 12月4日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 12月6日(火) | 精励杯 | 競技結果 |
| 12月8日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 12月11日(日) | 師走杯 | 競技結果 |
| 12月14日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 12月15日(木) | 実年会 | 競技結果 |
| 12月17日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 12月18日(日) | 月例杯(A・B・Cクラス) | 競技結果 |
| 12月20日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 12月23日(金・祝) | 天皇誕生日杯 | 競技結果 |
| 12月25日(日) | 打ち納め杯 | 競技結果 |




