1月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 1/1(日・祝) | 初打杯 | 競技結果 |
| 1/8(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 中止 | |
| 1/9(月・祝) | 成人の日杯 | 競技結果 |
| 1/11(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 1/12(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 1/13(金) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 1/15(日) | 睦月杯 | 中止 |
| 1/21(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 1/22(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 1/24(火) | 実年会 | 競技結果 |
| 1/25(水) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 1/29(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
2月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 2月5日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 2月7日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 2月8日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 2月9日(木) | レディース研修会 | 中止 |
| 2月11日(土・祝) | 建国記念日杯 | 中止 |
| 2月12日(日) | 如月杯 | 競技結果 |
| 2月18日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 2月19日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 2月21日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 2月22日(水) | 実年会 | 競技結果 |
| 2月26日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
3月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 3月5日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 3月7日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 3月8日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 3月9日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 3月12日(日) | 弥生杯 | 競技結果 |
| 3月19日(日) | スクラッチ杯 | 競技結果 |
| 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 | |
| 3月20日(月・祝) | 春分の日杯 | 競技結果 |
| 3月22日(水) | 実年会 | |
| 3月25日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 3月26日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 3月28日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
4月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 4月2日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 4月7日(金) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 4月9日(日) | 卯月杯 | 競技結果 |
| 4月12日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 4月16日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 4月18日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 4月20日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 4月22日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 4月23日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 4月26日(水) | 実年会 | 競技結果 |
| 4月29日(土・祝) | 昭和の日杯 | 競技結果 |
5月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 5月3日(水・祝) | 憲法記念日杯 | 競技結果 |
| 5月4日(木・祝) | キャプテン杯(予選) | |
| みどりの日杯 | 競技結果 | |
| 5月3日(水・祝) | シニア・グランドシニア選手権(予選) | 競技結果 |
| 5月5日(金・祝) | シニア・グランドシニア選手権(決勝) | |
| こどもの日杯 | 競技結果 | |
| 5月7日(日) | 研修杯 | 競技結果 |
| サンデー会 | 競技結果 | |
| レディース研修会 | 競技結果 | |
| 5月9日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 5月10日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 5月14日(日) | キャプテン杯(決勝) | |
| 皐月杯 | 競技結果 | |
| 5月21日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| コカ・コーラ杯 | 競技結果 | |
| 5月23日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 5月27日(土) | サタデー杯 | |
| 5月28日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 5月29日(月) | 平日研修会 | |
| 5月31日(水) | 実年会 | 競技結果 |
6月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 6月2日(金) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 6月4日(日) | 研修会 | |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 6月8日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 6月11日(日) | 水無月杯 | 競技結果 |
| 6月14日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 6月18日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 6月20日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 6月24日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 6月25日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 6月27日(火) | 平日研修会 | 競技結果 |
| 6月28日(水) | 実年会 | 競技結果 |
7月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 7月2日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 7月9日(日) | 文月杯 | 競技結果 |
| 7月11日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 7月12日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 7月13日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 7月16日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 7月19日(月・祝) | 谷口組杯 | |
| 7月21日(金) | 実年会 | 競技結果 |
| 7月22日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 7月23日(日) | 理事長杯(予選) | 競技結果 |
| 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 | |
| 7月26日(水) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 7月30日(日) | 理事長杯(1・2回戦) |
8月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 8月1日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 8月3日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 8月6日(日) | 理事長杯(準決勝・決勝) | |
| 研修会 | 競技結果 | |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 8月9日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 8月11日(金・祝) | アサヒ杯 | – |
| 8月13日(日) | 葉月杯 | 競技結果 |
| 8月20日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 8月22日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 8月24日(木) | 実年会 | 競技結果 |
| 8月26日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 8月27日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
9月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 9月3日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 9月5日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 9月10日(日) | 長月杯 | 競技結果 |
| 9月13日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 9月14日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 9月17日(日) | 月例杯(Aクラス) | – |
| 9月18日(月・祝) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 敬老の日 | 競技結果 | |
| 9月23日(土・祝) | 秋分の日 | 競技結果 |
| 9月24日(日) | クラブ選手権(予選) | 競技結果 |
| クラブ選手権(決勝) | 競技結果 | |
| レディース選手権(予選) | 競技結果 | |
| 9月26日(火) | 平日杯(賞品付) | – |
| 9月27日(水) | 実年会 | – |
| 9月30日(土) | サタデー杯 | – |
10月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 10月1日(日) | クラブ選手権(決勝) | – |
| レディース選手権(決勝) | – | |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 10月5日(木) | シニア研修会 | 競技結果 |
| レディース研修会 | 競技結果 | |
| 10月6日(金) | 平日杯(賞品付) | – |
| 10月8日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 | |
| 10月9日(月・祝) | 体育の日杯 | 競技結果 |
| 10月10日(火) | 開場記念杯(43周年) | – |
| 10月11日(水) | 開場記念杯(43周年) | – |
| 10月12日(木) | 開場記念杯(43周年) | – |
| 10月13日(金) | 開場記念杯(43周年) | – |
| 10月15日(日) | 神無月杯 | 競技結果 |
| 10月21日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 10月22日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 10月24日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 10月24日(火) | 実年会 | 競技結果 |
11月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 11月3日(金・祝) | 文化の日杯 | 競技結果 |
| 11月5日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 11月8日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 11月9日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 11月12日(日) | 霜月杯 | 競技結果 |
| 11月14日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 11月19日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 11月21日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 11月23日(木・祝) | 勤労感謝の日杯 | 競技結果 |
| 11月25日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 11月26日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 11月29日(水) | 実年会 | 競技結果 |
12月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 12月1日(金) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 12月3日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 12月5日(火) | 精励杯 | 競技結果 |
| 12月10日(日) | 師走杯 | 競技結果 |
| 12月13日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 12月14日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 12月16日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 12月17日(日) | 月例杯(A・B・Cクラス) | 競技結果 |
| 12月19日(火) | 実年会 | 競技結果 |
| 12月22日(金) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 12月23日(土・祝) | 天皇誕生日杯 | 競技結果 |
| 12月24日(日) | 打ち納め杯 | 競技結果 |




