1月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 1月1日(火・祝) | 初打杯 | 競技結果 |
| 1月6日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 1月10日(木) | 平日杯 | 競技結果 |
| 1月11日(金) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 1月13日(日) | 睦月杯 | 競技結果 |
| 1月14日(月・祝) | 成人の日杯 | 競技結果 |
| 1月20日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 1月23日(水) | 実年会 | 競技結果 |
| 1月26日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 1月27日(日) | 月例杯(Aクラス) | |
| 1月29日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
2月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 2月3日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | ||
| 2月5日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 2月7日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 2月10日(日) | 如月杯 | 競技結果 |
| 2月11日(月・祝) | 建国記念日杯 | 競技結果 |
| 月例杯(Aクラス)(1月振替分) | 競技結果 | |
| 2月13日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 2月17日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 2月23日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 2月24日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 2月26日(火) | 平日杯(賞品付) | |
| 2月27日(水) | 実年会 | 競技結果 |
3月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 3月1日(金) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 3月3日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 3月7日(木) | レディース研修会 | |
| 3月10日(日) | 弥生杯 | |
| 3月13日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 3月17日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 3月21日(木・祝) | 春分の日杯 | |
| 3月23日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 3月24日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 3月26日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 3月27日(水) | 実年会 | 競技結果 |
4月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 4月7日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 4月9日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 4月10日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 4月11日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 4月14日(日) | 卯月杯 | 競技結果 |
| 4月21日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 4月23日(火) | 平日杯(賞品付) | |
| 4月24日(水) | 実年会 | 競技結果 |
| 4月27日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 4月28日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 4月29日(月・祝) | 昭和の日杯 | 競技結果 |
5月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 5月3日(金・祝) | シニア・グランドシニア選手権(予選) | |
| 5月4日(土・祝) | キャプテン杯(予選) | |
| みどりの日杯 | 競技結果 | |
| 5月5日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 5月6日(月・祝) | シニア・グランドシニア選手権(決勝) | 競技結果 |
| 5月7日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 5月8日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 5月12日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 5月14日(火) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 5月19日(日) | キャプテン杯(決勝) | 競技結果 |
| 皐月杯 | 競技結果 | |
| 5月21日(火) | 平日研修会 | 競技結果 |
| 5月25日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 5月26日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 5月28日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 5月29日(水) | 実年会 | 競技結果 |
6月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 6月2日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 6月4日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 6月6日(木) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 6月9日(日) | 水無月杯 | 競技結果 |
| 6月11日(火) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 6月16日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 6月22日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 6月23日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 6月25日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 平日研修会 | 競技結果 | |
| 6月26日(水) | 実年会 | 競技結果 |
| 6月30日(日) | 谷口組杯 | 競技結果 |
7月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 7月7日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 7月9日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 7月9日(木) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 7月10日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 7月14日(日) | 文月杯 | 競技結果 |
| 7月15日(月・祝) | 海の日杯 | |
| 7月21日(日) | 月例杯(Aクラス) | |
| 7月25日(木) | 福岡県民ゴルフ大会(予選)スクラッチの部 | 競技結果 |
| 福岡県民ゴルフ大会(予選)ダブルペリアの部 | 競技結果 | |
| 7月27日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 7月28日(日) | 理事長杯(予選) | 競技結果 |
| 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 | |
| 7月30日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 7月31日(火) | 実年会 | 競技結果 |
8月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 8月4日(日) | 理事長杯(1・2回戦) | |
| 研修会 | 競技結果 | |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 8月9日(金) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 8月9日(金) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 8月9日(金) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 8月11日(日) | 理事長杯(準決勝・決勝) | |
| 葉月杯 | 競技結果 | |
| 8月12日(月・祝) | 山の日杯 | 競技結果 |
| 8月18日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 8月24日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 8月25日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 8月27日(火) | 平日杯(賞品付) | |
| 8月28日(水)(9月10日開催) | 実年会 | 競技結果 |
9月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 9月1日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 9月5日(木) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 9月8日(日) | 長月杯 | 競技結果 |
| 9月10日(火) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 9月11日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 9月15日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 9月16日(月・祝) | 敬老の日杯 | 競技結果 |
| 9月22日(日) | クラブ選手権(予選) | |
| レディース選手権(予選) | ||
| 月例杯(B・Cクラス) | ||
| 9月23日(月・祝) | 秋分の日杯 | |
| 9月24日(火) | 実年会 | 競技結果 |
| 9月25日(水) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 9月28日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 9月29日(日) | クラブ選手権(決勝) | 競技結果 |
| レディース選手権(決勝) | 競技結果 |
10月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 10月1日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 10月6日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 10月8日(火) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 開場記念杯(45周年) | ||
| 10月9日(水) | 開場記念杯(45周年) | |
| 10月10日(木) | 開場記念杯(45周年) | |
| 10月11日(金) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 10月13日(日) | 神無月杯 | 競技結果 |
| 10月14日(月・祝) | 体育の日杯 | 競技結果 |
| 10月20日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 10月22日(火) | 即位礼正殿の儀杯 | 競技結果 |
| 10月26日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 10月27日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 10月29日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 10月30日(水) | 実年会 | 競技結果 |
11月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 11月3日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 11月4日(月・祝) | 文化の日杯 | 競技結果 |
| 11月5日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 11月8日(金) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 11月10日(日) | 霜月杯 | 競技結果 |
| 11月12日(火) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 11月17日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 11月23日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 11月24日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 11月26日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 11月27日(水) | 実年会 | 競技結果 |
12月
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 12月1日(日) | 研修会 | 競技結果 |
| サンデー杯 | 競技結果 | |
| 12月3日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |
| 12月6日(金) | 精励杯 | 競技結果 |
| 12月8日(日) | 師走杯 | 競技結果 |
| 12月10日(火) | レディース研修会 | 競技結果 |
| 12月11日(水) | シニア研修会 | 競技結果 |
| 12月15日(日) | 月例杯(B・Cクラス) | 競技結果 |
| 12月19日(木) | 実年会 | 競技結果 |
| 12月21日(土) | サタデー杯 | 競技結果 |
| 12月22日(日) | 月例杯(Aクラス) | 競技結果 |
| 12月24日(火) | 平日杯(賞品付) | 競技結果 |




